PRAKIRAAN CUACA WILAYAH PERAIRAN |
BERLAKU DARI JAM 07:00 WIB TANGGAL : 23 AUGUST 2015 SAMPAI DENGAN JAM 07:00 WIB TANGGAL : 24 AUGUST 2015 |
PERINGATAN CUACA BURUK |
N I L
|
RINGKASAN KONDISI CUACA |
Berawan. Arah angin dari T - TG dengan kecepatan 28 knots. Tinggi gelombang maksimum di L. Jawa 3.0 m dan Samudera Indonesia (Sel. Jatim - NTB) 3.5 m.
|
NO | NAMA WILAYAH PERAIRAN | ARAH ANGIN | KEC. ANGIN (KNOT) | CUACA | TINGGI GEL. SIG (METER) | TINGGI GEL. MAX (METER) |
1 | Laut Jawa bagian timur | Timur-Tenggara | 2-26 | Berawan | 0.8-2.0 | 1.5-3.0 |
2 | Perairan Kep. Masalembu | Timur-Tenggara | 2-26 | Berawan | 0.8-2.0 | 1.5-3.0 |
3 | Perairan Gresik - P. Bawean | Timur-Tenggara | 2-25 | Berawan | 0.5-1.3 | 0.8-2.5 |
4 | Perairan utara Jawa Timur | Timur-Tenggara | 2-24 | Berawan | 0.3-1.3 | 0.5-2.0 |
5 | Selat Madura | Timur-Tenggara | 2-24 | Berawan | 0.3-1.3 | 0.5-2.0 |
6 | Perairan selatan Jawa Timur | Timur-Tenggara | 2-25 | Berawan | 0.3-1.3 | 0.8-2.5 |
7 | Samudera Hindia selatan Jawa Timur | Timur-Tenggara | 2-28 | Berawan | 0.8-2.0 | 1.5-3.5 |
8 | Perairan Kep. Kangean | Timur-Tenggara | 2-25 | Berawan | 0.5-1.3 | 1.3-2.5 |
9 | Laut Bali | Timur-Tenggara | 2-24 | Berawan | 0.5-1.3 | 0.8-2.0 |
10 | Selat Bali bagian utara | Timur-Tenggara | 2-20 | Berawan | 0.3-0.8 | 0.5-1.3 |
11 | Selat Bali bagian selatan | Timur-Tenggara | 2-24 | Berawan | 0.3-1.3 | 0.5-2.0 |
12 | Selat Badung | Timur-Tenggara | 2-24 | Berawan | 0.3-0.8 | 0.5-2.0 |
13 | Samudera Hindia selatan Bali | Timur-Tenggara | 2-25 | Berawan | 0.5-1.5 | 1.3-2.5 |
14 | Selat Lombok bagian utara | Timur-Tenggara | 2-20 | Berawan | 0.3-0.8 | 0.5-1.3 |
15 | Selat Lombok bagian selatan | Timur-Tenggara | 2-24 | Berawan | 0.3-1.3 | 0.5-2.0 |
16 | Selat Alas bagian utara | Timur-Tenggara | 2-20 | Berawan | 0.3-0.8 | 0.5-1.3 |
17 | Selat Alas bagian selatan | Timur-Tenggara | 2-24 | Berawan | 0.3-1.3 | 0.5-2.0 |
18 | Laut Sumbawa | Timur-Tenggara | 2-25 | Berawan | 0.5-1.5 | 1.3-2.5 |
19 | Perairan utara Sumbawa | Timur-Tenggara | 2-24 | Berawan | 0.3-0.8 | 0.5-2.0 |
20 | Perairan selatan Sumbawa | Timur-Tenggara | 2-22 | Berawan | 0.3-0.8 | 0.5-1.5 |
21 | Samudera Hindia selatan NTB | Timur-Tenggara | 2-25 | Berawan | 0.5-1.5 | 1.3-2.5 |
22 | Perairan utara P. Bawean | Timur-Tenggara | 2-24 | Berawan | 0.5-1.3 | 0.8-2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar